?相關參數(shù)列表
甲殼蟲 1.8T BlackOrange豪華版 | |
產地屬性 | 進口 |
級別屬性 | 緊湊型車 |
款型 | 2010 |
排量 | 1.8L |
最高車速 | 199Km/h |
0-100加速時間 | 9.5s |
等速下參考油耗 | 9.2L |
保修政策 | 兩年不限里程 |
長/寬/高(mm) | 4129/1721/1498 |
軸距(mm) | 2515 |
前輪距(mm) | 1508 |
后輪距(mm) | 1494 |
最小離地間隙(mm) | 97 |
車體結構 | 三廂車 |
車門數(shù) | 3 |
座位數(shù) | 4 |
油箱容積(L) | 55 |
行李箱容積(L) | 340 |
氣缸容積(cc) | 1781 |
工作方式 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L |
每缸氣門數(shù) | 5 |
壓縮比 | 9.3 |
氣門結構 | DOHC |
缸徑 | 81 |
沖程 | 86.4 |
最大馬力(Ps) | 150 |
最大功率(kW) | 110 |
最大功率轉速(rpm) | 5800 |
最大扭矩(N·m) | 220 |
最大扭矩轉速(rpm) | 2000 |
燃油類型 | 汽油 |
燃油標號 | 93號 |
供油方式 | 多點電噴 |
缸蓋材料 | 鋁 |
缸體材料 | 鑄鐵 |
排放標準 | 歐IV |
變速箱簡稱 | 6擋手自一體 |
擋位個數(shù) | 6 |
變速箱類型 | AT |
驅動方式 | 前置前驅 |
前懸掛類型 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型 | 縱臂扭轉粱式非獨立懸架 |
助力類型 | 機械液壓助力 |
前制動器類型 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 |
前輪胎規(guī)格 | 225/45R17 |
后輪胎規(guī)格 | 225/45R17 |
備胎 | 非全尺寸 |
?
上一篇:設計更精致 搶先品評新途安
下一篇:頭等艙 福建戴姆勒唯雅諾