所屬品牌: | 上海通用別克 | 上海通用別克 | 上海通用別克 | 上海通用別克 |
---|---|---|---|---|
車型名稱 | 10款英朗GT1.8L 自動時(shí)尚版 | 10款英朗GT1.8L 自動豪華版 | 10款英朗GT1.6T 時(shí)尚運(yùn)動版 | 10款英朗GT1.6T 新銳運(yùn)動版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | ? | ? | ? | ? |
基本信息: | 10款英朗GT 1.8L 自動時(shí)尚版 |
10款英朗GT 1.8L 自動豪華版 |
10款英朗GT 1.6T 時(shí)尚運(yùn)動版 |
10款英朗GT 1.6T 新銳運(yùn)動版 |
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn) | 國產(chǎn) | 國產(chǎn) |
車型 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
推出年份 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
最高車速 | 190.00 | 190.00 | 220.00 | 220.00 |
0-100加速時(shí)間 | 11.90 | 11.90 | 9.00 | 9.00 |
100-0制動距離 | ? | ? | ? | ? |
等速油耗(L/100km) | ? | ? | ? | ? |
等速油耗時(shí)速(km/h) | ? | ? | ? | ? |
保修政策 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 |
車身參數(shù): | 10款英朗GT 1.8L 自動時(shí)尚版 |
10款英朗GT 1.8L 自動豪華版 |
10款英朗GT 1.6T 時(shí)尚運(yùn)動版 |
10款英朗GT 1.6T 新銳運(yùn)動版 |
長/寬/高(mm) | 4671/1815/1478 | 4671/1815/1478 | 4671/1815/1478 | 4671/1815/1478 |
車重(kg) | 1430 | 1430 | 1480 | 1480 |
軸距(mm) | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 |
最小離地間隙(mm) | ? | ? | ? | ? |
車身結(jié)構(gòu) | 三廂轎車 | 三廂轎車 | 三廂轎車 | 三廂轎車 |
車門數(shù) | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 60 | 60 | 60 | 60 |
行李箱容積(L) | 455 | 455 | 455 | 455 |
行李箱最大容積(L) | ? | ? | ? | ? |
發(fā)動機(jī): | 10款英朗GT 1.8L 自動時(shí)尚版 |
10款英朗GT 1.8L 自動豪華版 |
10款英朗GT 1.6T 時(shí)尚運(yùn)動版 |
10款英朗GT 1.6T 新銳運(yùn)動版 |
排量(L) | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 |
工作方式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 渦輪增壓車 | 渦輪增壓車 |
最大功率(kW) | 108.00 | 108.00 | 135.00 | 135.00 |
最大功率轉(zhuǎn)速 | 6200 | 6200 | 5800 | 5800 |
最大扭矩(N·m) | 177.00 | 177.00 | 235.00 | 235.00 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 3800 | 3800 | 2200-5600 | 2200-5600 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號 | 93 | 93 | 93 | 93 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | ? | ? | ? | ? |
變速箱: | 10款英朗GT 1.8L 自動時(shí)尚版 |
10款英朗GT 1.8L 自動豪華版 |
10款英朗GT 1.6T 時(shí)尚運(yùn)動版 |
10款英朗GT 1.6T 新銳運(yùn)動版 |
擋位個數(shù) | 6 | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型 | ? | ? | ? | ? |
底盤轉(zhuǎn)向: | 10款英朗GT 1.8L 自動時(shí)尚版 |
10款英朗GT 1.8L 自動豪華版 |
10款英朗GT 1.6T 時(shí)尚運(yùn)動版 |
10款英朗GT 1.6T 新銳運(yùn)動版 |
驅(qū)動方式 | 前驅(qū) | 前驅(qū) | 前驅(qū) | 前驅(qū) |
前懸掛類型 | 麥弗遜 | 麥弗遜 | 麥弗遜 | 麥弗遜 |
后懸掛類型 | 扭力梁 | 扭力梁 | 扭力梁 | 扭力梁 |
車輪制動: | 10款英朗GT 1.8L 自動時(shí)尚版 |
10款英朗GT 1.8L 自動豪華版 |
10款英朗GT 1.6T 時(shí)尚運(yùn)動版 |
10款英朗GT 1.6T 新銳運(yùn)動版 |
前制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
前輪胎規(guī)格 | 205/60 R16 | 215/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 205/60 R16 | 215/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
備胎 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | 10款英朗GT 1.8L 自動時(shí)尚版 |
10款英朗GT 1.8L 自動豪華版 |
10款英朗GT 1.6T 時(shí)尚運(yùn)動版 |
10款英朗GT 1.6T 新銳運(yùn)動版 |
駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
前排頭部氣囊(氣簾) | - | ● | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾) | - | ● | - | - |
前排側(cè)氣囊 | ● | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊 | - | - | - | - |
膝部氣囊 | - | - | - | - |
電子防盜 | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | - | ● | - | ● |
操控配置: | 10款英朗GT 1.8L 自動時(shí)尚版 |
10款英朗GT 1.8L 自動豪華版 |
10款英朗GT 1.6T 時(shí)尚運(yùn)動版 |
10款英朗GT 1.6T 新銳運(yùn)動版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP) | - | ● | ● | ● |
升降(空氣)懸掛 | - | - | - | - |
胎壓監(jiān)測裝置 | - | - | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛 | - | - | - | - |
動力隨速轉(zhuǎn)向 | ● | ● | ● | ● |
主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - | - | - |
外部配置: | 10款英朗GT 1.8L 自動時(shí)尚版 |
10款英朗GT 1.8L 自動豪華版 |
10款英朗GT 1.6T 時(shí)尚運(yùn)動版 |
10款英朗GT 1.6T 新銳運(yùn)動版 |
天窗 | ● | ● | ● | ● |
運(yùn)動版包圍 | - | - | - | - |
鋁合金輪轂 | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)部配置: | 10款英朗GT 1.8L 自動時(shí)尚版 |
10款英朗GT 1.8L 自動豪華版 |
10款英朗GT 1.6T 時(shí)尚運(yùn)動版 |
10款英朗GT 1.6T 新銳運(yùn)動版 |
真皮方向盤 | ● | ● | ● | ● |
方向盤調(diào)節(jié) | 4向 | 4向 | 4向 | 4向 |
多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋 | - | - | - | - |
定速巡航 | - | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - | - | - |
座椅配置: | 10款英朗GT 1.8L 自動時(shí)尚版 |
10款英朗GT 1.8L 自動豪華版 |
10款英朗GT 1.6T 時(shí)尚運(yùn)動版 |
10款英朗GT 1.6T 新銳運(yùn)動版 |
真皮座椅 | - | ● | - | - |
座椅調(diào)節(jié) | 4向 | 6向 | 4向 | 4向 |
腰部支撐調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
座椅電動調(diào)節(jié) | - | ● | - | - |
座椅記憶 | - | - | - | - |
座椅加熱 | - | ● | - | - |
座椅按摩/通風(fēng) | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
多媒體配置: | 10款英朗GT 1.8L 自動時(shí)尚版 |
10款英朗GT 1.8L 自動豪華版 |
10款英朗GT 1.6T 時(shí)尚運(yùn)動版 |
10款英朗GT 1.6T 新銳運(yùn)動版 |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | - | ● | - | - |
藍(lán)牙系統(tǒng) | - | - | - | - |
車載電視 | - | - | - | - |
車載電話 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
MP3支持 | ● | ● | ● | ● |
是否有CD | ● | ● | ● | ● |
CD碟數(shù) | 1 | 1 | 1 | 6 |
是否有DVD | - | - | - | - |
DVD碟數(shù) | ? | ? | ? | ? |
喇叭數(shù)量 | 6 | 6 | 6 | 6 |
燈光配置: | 10款英朗GT 1.8L 自動時(shí)尚版 |
10款英朗GT 1.8L 自動豪華版 |
10款英朗GT 1.6T 時(shí)尚運(yùn)動版 |
10款英朗GT 1.6T 新銳運(yùn)動版 |
氙氣大燈 | - | - | - | ● |
自動頭燈 | ● | ● | ● | ● |
隨動轉(zhuǎn)向大燈 | - | - | - | - |
前霧燈 | ● | ● | ● | ● |
后霧燈 | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào) | - | - | - | - |
大燈清洗裝置 | - | - | - | - |
玻璃/后視鏡: | 10款英朗GT 1.8L 自動時(shí)尚版 |
10款英朗GT 1.8L 自動豪華版 |
10款英朗GT 1.6T 時(shí)尚運(yùn)動版 |
10款英朗GT 1.6T 新銳運(yùn)動版 |
前電動車窗 | ● | ● | ● | ● |
后電動車窗 | ● | ● | ● | ● |
防夾手功能 | ● | ● | ● | ● |
電動后視鏡 | ● | ● | ● | ● |
后視鏡加熱 | - | ● | - | - |
后視鏡電動折疊 | - | - | - | - |
手動后遮陽簾 | - | - | - | - |
電動后遮陽簾 | - | - | - | - |
后視鏡防眩目 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
后排側(cè)遮陽簾 | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡 | ● | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷 | - | - | - | - |