2021年12月09日 - 2021年12月09日, 東健上汽大眾朗逸優(yōu)惠高達(dá)1.8萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢(xún)購(gòu)買(mǎi),具體優(yōu)惠信息如下:
①致電禮:電話撥打 400-177-6129即可獲得網(wǎng)銷(xiāo)VIP專(zhuān)屬價(jià)格
②置換禮:指定車(chē)型置換及重購(gòu)享至高30000元置換補(bǔ)貼支持!
③金融禮:全系車(chē)型更享多款金融購(gòu)車(chē)方案,至高享受5年60個(gè)月超低月供!指定購(gòu)車(chē)方案可享0利率!
④網(wǎng)友到店,報(bào)銷(xiāo)路費(fèi):網(wǎng)友到店且成交即可報(bào)銷(xiāo)路費(fèi)!
⑤熱銷(xiāo)車(chē)型:大眾全系強(qiáng)悍SUV家族(途昂、途觀L、途岳、途鎧)均有現(xiàn)車(chē)!購(gòu)買(mǎi)現(xiàn)車(chē)更有鉅惠好禮!
⑥老客戶(hù)介紹禮:推薦新客戶(hù)購(gòu)車(chē)成功均贈(zèng)送售后原廠保養(yǎng)大禮包!
地址:萬(wàn)江區(qū)牌樓基社區(qū)高勝汽車(chē)城內(nèi)?!居H們,看到那幾個(gè)“詢(xún)價(jià)”按鈕嗎 點(diǎn)擊“詢(xún)價(jià)”有驚喜(底價(jià))哦!】
(注:網(wǎng)站各車(chē)型報(bào)價(jià)均為廠商指導(dǎo)價(jià),價(jià)格僅為建議,不具任何約束力,成交價(jià)格請(qǐng)來(lái)店詳詢(xún)?。?BR data-filtered="filtered">網(wǎng)絡(luò)VIP貴賓專(zhuān)線→【400-177-6129】 東莞東健上汽大眾,竭誠(chéng)為您服務(wù)。等候您的來(lái)電!
車(chē)型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 優(yōu)惠價(jià) | 庫(kù)存情況 | |
---|---|---|---|---|---|
2022款 1.5L 手動(dòng) 風(fēng)尚版 | 11.29萬(wàn) | ↓1.80萬(wàn) |
9.49萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) | |
2022款 1.5L 手動(dòng) 舒適版 | 12.49萬(wàn) | ↓1.80萬(wàn) |
10.69萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) | |
2022款 1.5L 手自一體 風(fēng)尚版 | 12.49萬(wàn) | ↓1.80萬(wàn) |
10.69萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) | |
2022款 1.5L 手自一體 視野版 | 13.69萬(wàn) | ↓1.80萬(wàn) |
11.89萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) | |
2022款 1.5L 手自一體 舒適版 | 13.99萬(wàn) | ↓1.80萬(wàn) |
12.19萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) | |
2022款 280TSI 雙離合 舒適版 | 14.69萬(wàn) | ↓1.80萬(wàn) |
12.89萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) | |
2022款 280TSI 雙離合 豪華版 | 15.89萬(wàn) | ↓1.80萬(wàn) |
14.09萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) | |
2021款 1.5L 手動(dòng) 風(fēng)尚版 | 11.29萬(wàn) | ↓1.80萬(wàn) |
9.49萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) | |
2021款 1.5L 手自一體 風(fēng)尚版 | 12.49萬(wàn) | ↓1.80萬(wàn) |
10.69萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) | |
2021款 1.5L 手動(dòng) 舒適版 | 12.49萬(wàn) | ↓1.80萬(wàn) |
10.69萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) | |
2021款 1.5L 手自一體 視野版 | 13.69萬(wàn) | ↓1.80萬(wàn) |
11.89萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) | |
2021款 1.5L 手自一體 舒適版 | 13.99萬(wàn) | ↓1.80萬(wàn) |
12.19萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) | |
2021款 280TSI 雙離合 舒適版 | 14.69萬(wàn) | ↓1.80萬(wàn) |
12.89萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) | |
2021款 280TSI 雙離合 豪華版 | 15.89萬(wàn) | ↓1.80萬(wàn) |
14.09萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) | |
2019款 啟航 1.5L 手動(dòng)風(fēng)尚版 國(guó)VI | 9.99萬(wàn) | ↓1.80萬(wàn) |
8.19萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) | |
2019款 啟航 1.5L 手動(dòng)舒適版 國(guó)VI | 11.09萬(wàn) | ↓1.80萬(wàn) |
9.29萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) | |
2019款 啟航 1.5L 自動(dòng)風(fēng)尚版 國(guó)VI | 11.19萬(wàn) | ↓1.80萬(wàn) |
9.39萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) | |
2019款 啟航 1.5L 自動(dòng)舒適版 國(guó)VI | 12.29萬(wàn) | ↓1.80萬(wàn) |
10.49萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) | |
2019款 兩廂 200TSI 雙離合 風(fēng)尚版 國(guó)VI | 13.09萬(wàn) | ↓1.80萬(wàn) |
11.29萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) | |
2019款 兩廂 200TSI 雙離合 舒適版 國(guó)VI | 14.29萬(wàn) | ↓1.80萬(wàn) |
12.49萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) | |
2019款 兩廂 280TSI 雙離合 舒適版 國(guó)VI | 15.09萬(wàn) | ↓1.80萬(wàn) |
13.29萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) | |
2019款 兩廂 280TSI 雙離合 豪華版 國(guó)VI | 16.19萬(wàn) | ↓1.80萬(wàn) |
14.39萬(wàn) | 詢(xún)價(jià) |
電話:400-177-6129
地址:東莞市萬(wàn)江街道牌樓基社區(qū)金鰲路高勝汽車(chē)城內(nèi)