近日,長城汽車針對哈弗H3和H5的四驅版車型進行了價格調整,在調整之后,汽油版四驅車型10.28萬起售,而柴油版四驅車型11.18萬起售。
長城哈弗H3/H5歐風版降價后售價 | ||||
車型 | 2.4L四驅版舒適版 | 2.4L四驅版豪華版 | 2.4L四驅版超豪華版 | |
原價(萬元) | 11.18 | 12.28 | 13.98 | |
官降后售價(萬元) | 10.28 | 11.28 | 12.78 | |
降幅(萬元) | 0.9 | 1 | 1.2 | |
車型 | 2.5 TCI 四驅版舒適版 | 2.5 TCI 四驅版豪華版 | 2.5 TCI 四驅版超豪華版 | |
原價(萬元) | 12.38 | 14.18 | 15.88 | |
官降后售價(萬元) | 11.18 | 12.88 | 14.38 | |
降幅(萬元) | 1.2 | 1.3 | 1.5 | |
車型 | 綠靜 2.0T 四驅版MT 舒適型 | 綠靜 2.0T 四驅版AT舒適型 | 綠靜 2.0T 四驅版AT 豪華型 | 綠靜 2.0T 四驅版AT 超豪華型 |
原價(萬元) | 12.88 | 14.08 | 15.28 | 16.88 |
官降后售價(萬元) | 12.18 | 13.38 | 14.58 | 16.18 |
降幅(萬元) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
中國汽車消費網制表 |
長城哈弗H3
長城哈弗H5歐風版
長城哈弗H5智尊版降價后售價 | ||||
車型 | 2.4L 四驅版舒適版 | 2.4L 四驅版豪華版 | 2.4L 四驅版超豪華版 | |
原價(萬元) | 11.38 | 12.68 | 14.38 | |
官降后售價(萬元) | 10.98 | 12.28 | 13.98 | |
降幅(萬元) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
車型 | 2.5 TCI 四驅版舒適版 | 2.5 TCI 四驅版豪華版 | 2.5 TCI 四驅版超豪華版 | |
原價(萬元) | 12.58 | 14.38 | 16.08 | |
官降后售價(萬元) | 11.88 | 13.68 | 15.38 | |
降幅(萬元) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
車型 | 綠靜 2.0T 四驅版MT 舒適型 | 綠靜 2.0T 四驅版AT舒適型 | 綠靜 2.0T 四驅版AT 豪華型 | 綠靜 2.0T 四驅版AT 超豪華型 |
原價(萬元) | 13.08 | 14.28 | 15.48 | 17.08 |
官降后售價(萬元) | 12.38 | 13.58 | 14.78 | 16.38 |
降幅(萬元) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
中國汽車消費網制表 |
長城哈弗H5智尊版
長城哈弗系列車型繁多,但主銷車型都是各自車系的兩驅車型,四驅車型少有問津者,H3/H5四驅版全系降價后能否獲得消費者的青睞,還是等著市場來檢驗吧。
下一篇:志祥新賽歐精裝幸福版6.88萬